上海海港领跑积分榜,山东泰山紧随其后,北京国安稳居前三。本赛季争冠形势激烈,保级区竞争同样白热化!
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 20 | 5 | 3 | 62 | 22 | +40 | 65 |
| 2 | 山东泰山 | 28 | 18 | 6 | 4 | 55 | 25 | +30 | 60 |
| 3 | 北京国安 | 28 | 17 | 5 | 6 | 50 | 28 | +22 | 56 |
| 4 | 成都蓉城 | 28 | 16 | 6 | 6 | 48 | 30 | +18 | 54 |
| 5 | 上海申花 | 28 | 15 | 7 | 6 | 45 | 27 | +18 | 52 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 14 | 6 | 8 | 42 | 32 | +10 | 48 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 12 | 8 | 8 | 38 | 30 | +8 | 44 |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 11 | 7 | 10 | 35 | 33 | +2 | 40 |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 10 | 6 | 12 | 32 | 38 | -6 | 36 |
| 10 | 河南队 | 28 | 9 | 7 | 12 | 30 | 36 | -6 | 34 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 28 | 8 | 8 | 12 | 28 | 38 | -10 | 32 |
| 12 | 梅州客家 | 28 | 7 | 9 | 12 | 25 | 35 | -10 | 30 |
| 13 | 青岛海牛 | 28 | 7 | 7 | 14 | 24 | 40 | -16 | 28 |
| 14 | 沧州雄狮 | 28 | 6 | 8 | 14 | 22 | 42 | -20 | 26 |
| 15 | 南通支云 | 28 | 5 | 7 | 16 | 20 | 45 | -25 | 22 |
| 16 | 青岛西海岸 | 28 | 4 | 6 | 18 | 18 | 52 | -34 | 18 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 武磊 | 上海海港 | 18 | 8 |
| 2 | 克雷桑 | 山东泰山 | 16 | 6 |
| 3 | 费利佩 | 成都蓉城 | 14 | 5 |
| 4 | 张玉宁 | 北京国安 | 13 | 4 |
| 5 | 奥斯卡 | 上海海港 | 12 | 10 |
| 6 | 特谢拉 | 上海申花 | 11 | 7 |
| 7 | 莱昂纳多 | 浙江队 | 10 | 6 |
| 8 | 阿奇姆彭 | 天津津门虎 | 9 | 5 |
| 9 | 韦世豪 | 武汉三镇 | 9 | 4 |
| 10 | 谭龙 | 长春亚泰 | 8 | 3 |
第29轮比赛即将打响,上海海港主场迎战山东泰山,争冠关键战一触即发!
主场龙:上海海港主场14战12胜1平1负,主场胜率高达85.7%
客场王:山东泰山客场14战9胜3平2负,客场表现最为稳定
防守最佳:北京国安仅失28球,场均失球1.0个,防线最为稳固
进攻最强:上海海港攻入62球,场均2.2球,攻击力冠绝中超
中超联赛排名榜是专注于中国足球超级联赛数据的专业平台,为广大球迷提供最及时、最准确的中超积分排名、赛程安排、球员数据、球队动态等全方位信息。
我们的数据来源于官方统计,每轮比赛结束后第一时间更新,确保信息的权威性和时效性。无论您是铁杆球迷还是 casual 观众,都能在这里找到您需要的中超资讯!
更新频率:每轮比赛后实时更新
数据来源:中国足球协会官方数据
联系方式:欢迎通过站内留言反馈意见和建议